製品センター
分類リスト
シャツ・ブラウスシリーズ
注:芯地品番をクリックして下さい。詳細がご覧に頂けます。
適用表素材 | 芯地品番 | 目付 (g/m²) |
素材 | 組織 | 幅 (cm) |
カラー |
---|---|---|---|---|---|---|
綿100% |
6068 | 65±5% | 100%CO | 平織 | 110 | さらし、黑、白 |
4050 | 80±5% | 100%CO | 平織 | 110 | さらし、黑、白 | |
4058 | 92±5% | 100%CO | 平織 | 110 | さらし、黑、白 | |
3056 | 99±5% | 100%CO | 平織 | 110 | さらし、黑、白 | |
3064 | 110±5% | 100%CO | 平織 | 110 | さらし、黑、白 | |
3268 | 127±5% | 100%CO | 平織 | 110 | さらし、黑、白 | |
2050 | 145±5% | 100%CO | 平織 | 110 | さらし、黑、白 | |
2160 | 157±5% | 100%CO | 平織 | 110 | さらし、黑、白 | |
1660 | 195±5% | 100%CO | 平織 | 110 | さらし、黑、白 | |
1250 | 210±5% | 100%CO | 平織 | 110 | さらし、黑、白 | |
4058-LM | 92±5% | 100%CO | 平織 | 110 | さらし、黑、白 | |
2050-LM | 145±5% | 100%CO | 平織 | 110 | さらし、黑、白 | |
2160-LM | 157±5% | 100%CO | 平織 | 110 | さらし、黑、白 | |
ポリエステル 合繊 |
TC4558 | 82±5% | 65% PES 35%C0 | 平織 | 110 | さらし、黑、白 |
TC4586 | 108±5% | 65% PES 35%C0 | 平織 | 110 | さらし、黑、白 | |
TC2344 | 128±5% | 65% PES 35%C0 | 平織 | 110 | さらし、黑、白 | |
TC2150 | 158±5% | 65% PES 35%C0 | 平織 | 110 | さらし、黑、白 | |
TC2160 | 165±5% | 65% PES 35%C0 | 平織 | 110 | さらし、黑、白 | |
TC1655 | 205±5% | 65% PES 35%C0 | 平織 | 110 | さらし、黑、白 |
適用表素材 | 芯地品番 | 目付 (g/m²) |
素材 |
---|---|---|---|
綿100% |
6068 | 65±5% | 100%CO |
4050 | 80±5% | 100%CO | |
4058 | 92±5% | 100%CO | |
3056 | 99±5% | 100%CO | |
3064 | 110±5% | 100%CO | |
3268 | 127±5% | 100%CO | |
2050 | 145±5% | 100%CO | |
2160 | 157±5% | 100%CO | |
1660 | 195±5% | 100%CO | |
1250 | 210±5% | 100%CO | |
4058-LM | 92±5% | 100%CO | |
2050-LM | 145±5% | 100%CO | |
2160-LM | 157±5% | 100%CO | |
ポリエステル 合繊 |
TC4558 | 82±5% | 65% PES 35%C0 |
TC4586 | 108±5% | 65% PES 35%C0 | |
TC2344 | 128±5% | 65% PES 35%C0 | |
TC2150 | 158±5% | 65% PES 35%C0 | |
TC2160 | 165±5% | 65% PES 35%C0 | |
TC1655 | 205±5% | 65% PES 35%C0 |